この記事では、ご自宅に畑や家庭菜園があり、植物や作物を育てている方が遭遇する可能性のある害虫についてまとめています。
各害虫の詳しい防除法は別ページにて解説していますので、各害虫の項目内に記載しているリンクから移動してご覧ください。
植物に害を与える害虫の種類と特徴
1.アブラムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2~4mm |
活動時期 | 春(4~6月)と秋(9~10月) |
好物 | アブラナ科の植物、硝酸態窒素が豊富な土 |
有害度 |
関連記事・アブラムシの駆除を無農薬で行う6つの方法
・アブラムシの天敵の種類と生物学的防除方法について
・アブラムシが運ぶウイルスによって感染する「モザイク病」とは?
・ソルゴーの種類とバンカー法のアブラムシ防除効果について
・アブラムシの天敵の種類と生物学的防除方法について
・アブラムシが運ぶウイルスによって感染する「モザイク病」とは?
・ソルゴーの種類とバンカー法のアブラムシ防除効果について
2.アザミウマ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 1~2mm |
活動時期 | 4~10月(特に夏の高温・乾燥期) |
好物 | 植物の茎・葉・花・果実を吸汁する |
有害度 |
3.コナガ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 成虫は6mm、幼虫は10mm |
活動時期 | 春~秋の発生が多いが、冬でも生長する |
好物 | アブラナ科の野菜 |
有害度 |
4.カイガラムシ類
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 3~10mm |
活動時期 | 1年中(主に5~7月に活発になる) |
好物 | 庭木や果樹の葉や茎を吸汁する |
有害度 |
5.コガネムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 約20mm |
活動時期 | 成虫:4~10月、幼虫:4~5月・10~11月 |
好物 | 品種はコガネムシの種類による 成虫は葉、幼虫は植物の根 |
有害度 |
6.ハムシ類
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2~10mm(6~7mmが最も多い) |
活動時期 | 1年中(成虫は4~7月に作物を食害する) |
好物 | ハムシの種類のよって特定の品種が食害される |
有害度 |
7.イラガの幼虫
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 幼虫は15mm~25mm |
活動時期 | 5~6月、8~9月 |
好物 | ブルーベリー、クリ、ウメ、カキ、カエデ、クルミ、リンゴ、サクラ等 |
有害度 |