こちらでは「家の中で見かける事の多い虫」について、種類別の画像と特徴についてご紹介しています。
「人を刺すかどうか」や「保存食を食害するかどうか」などの大きな特徴ごとに分類してご紹介しますので、特徴ごとにお探しになると見つけやすいと思います。
このページでは家の中で見つけた虫がどの虫であるかを画像で確認していただくことを目的にしていますので、より詳しい防除法については、各害虫の項目の中にリンク先をご用意していますので別ページへ移動してご覧ください。
Contents
見た目が気持ち悪い/悪臭がする不快害虫
1.ガガンボ(カトンボ)
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2~3mm |
見かけることが多い場所 | 家の外壁、網戸、まれに室内に侵入 |
好物 | 成虫は花の蜜、幼虫は植物の根 |
有害度 |
2.タカラダニ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 0.3~1mm |
見かけることが多い場所 | 建物のコンクリート面、苔の上 |
好物 | 花粉、アブラムシ、コケ |
有害度 |
3.チョウバエ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2.0mm~3.0mm |
見かけることが多い場所 | お風呂場、洗面所、台所、トイレなど水回り |
好物 | 石鹸カス、人の皮脂、髪の毛、 汚泥(スカム)、ヘドロ |
有害度 |
4.シミ(紙魚)
参考:flicker – Jean-Raphaël Guillaumin
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 8.0mm~10.0mm |
見かけることが多い場所 | 本棚、クローゼット、壁の隙間や割れ目、 水道管のそば |
好物 | 本の装丁、掛け軸、障子などの糊(のり)、 砂糖、ホコリ、髪の毛、フケ、虫の死骸 |
有害度 |
5.カメムシ(スコットカメムシ、クサギカメムシ、アオクサカメムシ)
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 15.0mm~18.0mm |
見かけることが多い場所 | 室内全域の壁や天井、網戸 |
好物 | スギやヒノキの球果や花粉、クズ、フジ、ダイズ |
有害度 |
6.マルカメムシ
生息地域 | 本州・四国・九州 |
サイズ | 5~5.5mm |
見かけることが多い場所 | 網戸・ベランダ・洗濯物干し場など |
好物 | クズ、大豆、小豆、アケビ、ミカン等 |
有害度 |
7.ハサミムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 11~30mm |
見かけることが多い場所 | 家の外壁、網戸、まれに室内に侵入 |
好物 | 小さい虫、虫の卵、ゴミ |
有害度 |
食料や建材を食べる害虫
8.ノシメマダラメイガ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 13mm~15mm(成虫)、10mm(幼虫) |
見かけることが多い場所 | 台所、米びつの中、貯蔵庫 |
好物 | 米、小麦粉、米ぬか、チョコレートやクッキーなど油分の多い加工食品、インスタントラーメン、ペットフード、ドライフラワーなど |
有害度 |
9.コクゾウムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2.0mm~3.5mm |
見かけることが多い場所 | 台所、米びつの中、貯蔵庫 |
好物 | 米、麦、トウモロコシ、 乾麺(パスタ、マカロニなど) |
有害度 |
10.シバンムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2~3mm |
見かけることが多い場所 | 台所、貯蔵庫、本棚、建材(木材) |
好物 | 乾燥植物由来の物ほぼ全て |
有害度 |
11.チャタテムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 1.0~2.0mm |
見かけることが多い場所 | 台所の戸棚の中、本棚、畳、段ボール、 押し入れ、動植物標本 |
好物 | カビ、ホコリ、鰹節、乾麺、小麦粉、壁紙の糊 |
有害度 |
12.ヒラタキクイムシ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 3.0mm~7.0mm |
見かけることが多い場所 | 柱、壁、木製家具、フローリング、屋根裏 |
好物 | ラワン材、ナラ、ケヤキ、竹など |
有害度 |
衣類や繊維を食べる害虫
13.カツオブシムシ
※画像は「ヒメマルカツオブシムシ」
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 2.5mm~3.0mm |
見かけることが多い場所 | タンス、クローゼット、絨毯、はく製、毛皮、ブラシ、昆虫標本 |
好物 | デイジーやマーガレットなどのキク科の花、鰹節、昆虫の死がい、玄米・小麦、ホコリ、繊維 |
有害度 |
14.イガ・コイガ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 6mm~7mm (翅を広げると9~16mm) |
見かけることが多い場所 | タンス、クローゼット、絨毯、毛皮、革製品 |
好物 | 鰹節や魚粉などの動物質の食品、ウールなどの動物性の繊維(特に食べこぼしや汗汚れなどの場所) |
有害度 |
人を刺す害虫
15.ダニ
生息地域 | 日本全国 |
サイズ | 1mm未満 |
見かけることが多い場所 | 畳、カーペット、布団、ベッド、ソファ等 |
好物 | ※ダニの種類による |
有害度 |
関連記事・ダニに刺された時の症状の見分け方|家の中の虫刺され【皮膚の画像あり】
・ツメダニの駆除はダニシートが最も効果的な理由|ダニシートは1日18円で雇える家政婦
・ダニシートおすすめランキングBEST5【効果・コスパ・安全性で比較】
・ツメダニの駆除はダニシートが最も効果的な理由|ダニシートは1日18円で雇える家政婦
・ダニシートおすすめランキングBEST5【効果・コスパ・安全性で比較】
16.ツツガムシ
生息地域 | 本州・四国・九州 |
サイズ | 1mm未満 |
見かけることが多い場所 | 山間部や河川敷、まれに人間や野鳥、ネズミに寄生して室内に侵入 |
好物 | 昆虫の卵、哺乳類の体液 |
有害度 |
17.シバンムシアリガタバチ
参考:Human Sting of Cephalonomia gallicola (Hymenoptera: Bethylidae) in Korea
生息地域 | 本州・四国・九州 |
サイズ | 1.5mm~2.0mm |
見かけることが多い場所 | シバンムシのいる所、特に畳のある和室 (高層鉄筋住宅で多い) |
好物 | シバンムシ |
有害度 |
18.トコジラミ(南京虫)
生息地域 | 北海道~九州 |
サイズ | 5~7mm |
見かけることが多い場所 | 畳、壁の隙間、ベッド・カーペットの裏、古本 |
好物 | 人間の血液 |
有害度 |